Izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u devet mjeseci prošle godine iznosio je 70,9 miliona KM. Što je za 13,8 odsto manje nego u istom periodu 2019. Dok je uvoz iznosio 118 miliona KM i manji je za 11,6 odsto u odnosu na prva tri kvartala u godini ranije.
Pokrivenost uvoza izvozom u tom periodu bila je 59,7 odsto. Dok je vanjskotrgovinski deficit mlijeka i mliječnih proizvoda 47,9 miliona KM. Navedeno je u analizi Vanjskotrgovinske komore BiH.
Rast izvoza
Iz Komore su istakli da je u devet mjeseci lani, u odnosu na isti period 2019. godine, zabilježen rast izvoza mlijeka za 12,2 odsto. Mlijeka i pavlake, koncentriranog i s dodatnim šećerom ili drugim sredstvima za zaslađivanje za 17,2 odsto. Sira i surutke za 9,6 te maslaca i mliječnih namaza za 6,7 odsto.
Ogroman pad
Ogroman pad izvoza primjećujemo kod tarifnog broja 0403. U koji spadaju mlaćenica, kiselo mlijeko i pavlaka, jogurt, kefir i zakiseljeno mlijeko, s dodatim ili bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača i voća, i to za 17,7 miliona KM, navedeno je u analizi. Većina tog izvoza 2019. godine išla je za Srbiju.
Iz VTK-a BiH su napomenuli da su za mlijeko i mliječne proizvode ključna tržišta Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Sjeverna Makedonija i Kosovo.
IZVOZ – Mlijeko i proizvodi od mlijeka, živinska i ptičija 2020.
DRŽAVA | KOLIČINA | VRIJEDNOST |
Crna Gora | 24.703.162 kg | 28.997.698 KM |
Srbija | 25.661.534 kg | 28.294.173 KM |
Makedonija | 16.415.760 kg | 17.350.198 KM |
Hrvatska | 12.653.676 kg | 15.747.587 KM |
Kosovo | 4.175.875 kg | 4.231.181 KM |
Saudijska Arabija | 238.249 kg | 2.618.903 KM |
Albanija | 1.979.419 kg | 1.631.947 KM |
Austrija | 107.673 kg | 1.038.084 KM |
Švedska | 123.542 kg | 564.015 KM |
Slovenija | 226.707 kg | 436.938 KM |
UKUPNO (VODEĆIH 10 DRŽAVA): | 86.285.596 kg | 100.910.724 KM |
… | … | … |
UKUPNO: | 86.484.830 kg | 102.147.406 KM |
UVOZ – Mlijeko i proizvodi od mlijeka, živinska i ptičija 2020.
DRŽAVA | KOLIČINA | VRIJEDNOST |
Njemačka | 10.945.318 kg | 57.699.507 KM |
Hrvatska | 23.045.948 kg | 44.759.401 KM |
Srbija | 21.733.896 kg | 26.581.447 KM |
Slovenija | 3.968.272 kg | 14.559.213 KM |
Mađarska | 6.577.588 kg | 9.073.560 KM |
Poljska | 841.090 kg | 3.327.438 KM |
Austrija | 362.019 kg | 2.593.509 KM |
Holandija | 409.313 kg | 2.451.888 KM |
Danska | 213.829 kg | 1.320.890 KM |
Belgija | 222.147 kg | 1.201.879 KM |
UKUPNO (VODEĆIH 10 DRŽAVA): | 68.319.420 kg | 163.568.731 KM |
… | … | … |
UKUPNO: | 69.328.562 kg | 167.001.465 KM |
Izvor: Avaz,