Pijačni barometar, aktuelne cijene sa stočnih pijaca u okruženju, najnovije cijene svake sedmice, cijene prasića, cijene goveda, cijene ovaca, cijene
Pijačni barometar 06.03.2018. godine
| Rb. | Naziv | Cijena 1/kg. KM |
| 1 | Prasad | 3,50 – 4,00 |
| 2 | Tovne svinje (u klasi) | 2,30 |
| 3 | Tovne svinje (bez klase) | 2,00 – 2,20 |
| 4 | Krmače | 1,80 – 2,10 |
| 5 | Jagnjad | 5,00 |
| 6 | Ovce | 3,00 |
| 7 | Telad – ženska | 7,50 – 8,00 |
| 8 | Telad – muška | 8,00 – 8,50 |

