Pijačni barometar 15.01.2019. godine. Ove sedmice blagi pad cijena, na stočnoj pijaci u Bijeljini. Cijene prasića ostale na istom nivou kao u Decembru.
Pijačni barometar
Rb. | Naziv | Cijena 1/kg. KM |
1 | Prasad | 4,50 – 4,80 |
2 | Tovne svinje (u klasi) | 2,50 – 2,70 |
3 | Tovne svinje (bez klase) | 2,50 |
4 | Krmače | 2,10 |
5 | Jagnjad | 5,00 |
6 | Ovce | 3,00 |
7 | Telad – ženska | – |
8 | Telad – muška | – |
Facebook Komentari